Shop › Mix Riso e Cereali › Mix Riso Carnaroli,Farro e Orzo 350g
Descrizione
Ingredienti: Riso Carnaroli Semilavorato 50%, Farro semiperlato 25%, Orzo perlato 25%.
| Peso | - | 350g |
| Conservazione | - | Atmosfera protettiva |
Valori Energetico per 100 g di prodotto
| Carboidrati | - | 74.6 g |
| di cui zuccheri | - | 2.57 g |
| Proteine | - | 10 g |
| Sale | - | 0.14 g |
| Grassi | - | 1.3 g |
| di cui saturi | - | 0.24 g |
| Valore Energetico | - | 343 kcal |
| Valore Energetico | - | 1435 kJ |

