Descrizione
Adatto principalmente per risotti asciutti vista la sua ottima tenuta di cottura.
Riso
| Peso | - | 500g |
| Confezione sotto vuoto | - | Sì |
| Tempo di cottura | - | 18-20 min |
Valori Nutrizionali per 100g
| Valore energetico | - | 1448 kj / 341kcal |
| Grassi | - | 0,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | - | 0,14 g |
| Carboidrati | - | 76,4 g |
| di cui zuccheri | - | 0,29 g |
| Amido | - | 76 g |
| Fibre | - | 1,0 g |
| Proteine | - | 7,5 g |
| Sale | - | 0,0 g |


