Descrizione
Adatto per insalate di riso e minestre. Non viene lavorato perciò è il più completo di fibre e mantiene tutte le proprietà.
Riso
| Peso | - | 1 kg |
| Confezione sotto vuoto | - | Sì |
| Tempo di cottura | - | 35-40 min. |
Valori Nutrizionali per 100g
| Valore Energetico | - | 1483 kj / 350 kcal |
| Grassi | - | 1,7 g |
| di cui acidi grassi saturi | - | 0,4 g |
| Carboidrati | - | 74 g |
| di cui zuccheri | - | 0,9 g |
| Amido | - | 73 g |
| Fibre | - | 1,6 g |
| Proteine | - | 8,8 g |
| Sale | - | 0,0 g |


