Descrizione
Il riso Basmati porta una nota d'oriente sulle nostre tavole!
Adatto principalmente per insalate e piatti freddi
Riso
| Peso | - | 500g |
| Confezione sotto vuoto: | - | Si |
| Tempo di cottura: | - | 10-12 min |
Valori Nutrizionali per 100g
| Valore Energetico | - | 1503 kj / 354 kcal |
| Grassi | - | 0,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | - | 0,2 g |
| Carboidrati | - | 76 g |
| di cui zuccheri | - | 0,3 g |
| Fibre | - | 1 g |
| Proteine | - | 7,5 g |
| Sale | - | 0 g |

