Descrizione
Riso Ermes integrale, adatto per insalate fredde o calde e anche per accompagnare altre pietanze
Riso
| Peso | - | 500 g |
| Confezione sotto vuoto | - | Sì |
| Tempo di cottura | - | 35-40 min. |
Valori Nutrizionali per 100g
| Valore Energetico | - | 1472 kj / 348 kcal |
| Grasso | - | 2,7 g |
| di cui grassi acidi saturi | - | 0,8 g |
| Carboidrati | - | 69 g |
| di cui zuccheri | - | 1,6 g |
| Amido | - | 67 g |
| Fibre | - | 3,6 g |
| Proteine | - | 10 g |
| Sale | - | 0,05 g |


