Shop › Mix Riso e Cereali › Mix Riso Carnaroli e Farro 350g
Descrizione
Ingredienti: Riso Carnaroli Semilavorato 60%, farro semiperlato 40%.
| Peso | - | 350g |
| Conservazione | - | Atmosfera protettiva |
Valori Nutrizionali per 100 g di prodotto
| Carboidrati | - | 73.3 g |
| di cui zuccheri | - | 3.52 g |
| Proteine | - | 10.6 g |
| Sale | - | 0.12 g |
| Grassi | - | 1.36 g |
| di cui saturi | - | 0.25 g |
| Valore Energetico | - | 340 kcal |
| Valore Energetico | - | 1422,6 kJ |

