Descrizione
Adatto principalmente per insalate di riso, sempre al dente.
Riso
| Peso | - | 1 kg |
| Confezione sotto vuoto | - | Sì |
| Tempo di cottura | - | 12-14 min |
Valore Nutrizionali per 100 g di prodotto
| Carboidrati | - | 80.9 g |
| di cui zuccheri | - | 0.33 g |
| Proteine | - | 7.51 g |
| Grassi | - | 1.03 g |
| di cui saturi | - | 0.29 g |
| Valore Energetico | - | 374 kcal |
| Valore Energetico | - | 1565 kJ |

