Descrizione
Indicato per ogni tipo di risotto, ha un chicco più piccolo e tondo rispetto al riso Carnaroli
Riso
| Peso | - | 500g |
| Confezione sotto vuoto | - | Sì |
| Tempo di cottura | - | 15-18 min. |
Valori Nutrizionali per 100g
| Valore Energetico | - | 1460 kj / 344 kcal |
| Grassi | - | 0,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | - | 0,1 g |
| Carboidrati | - | 77 g |
| di cui zuccheri | - | 0,7 g |
| Amido | - | 76 g |
| Fibre | - | 0,9 g |
| Proteine | - | 6,7 g |
| Sale | - | 0,0 g |


