Descrizione
Adatto per dolci e minestre ma anche per risotti all'onda, cremosi.
Riso
| Peso | - | 500g |
| Confezione sotto vuoto | - | Sì |
| Tempo di cottura | - | 10 min. |
Valori Nutrizionali per 100g
| Valore Energetico | - | 1479 kj / 348 kcal |
| Grassi | - | 0,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | - | 0,1 g |
| Carboidrati | - | 79 g |
| di cui zuccheri | - | 0,7 g |
| Amido | - | 78 g |
| Fibre | - | 0,9 g |
| Proteine | - | 6,7 g |
| Sale | - | 0,0 g |


