Descrizione
Indicato per minestre, insalate di riso e risotti. Ha un chicco cristallino ed è la varietà con più amido di tutti. Ottimo per ottenere risotti cremosi
Riso
| Peso | - | 1 kg |
| Confezione sotto vuoto | - | Sì |
| Tempo di cottura | - | 15 min. |
Valori Nutrizionali per 100g
| Valore Energetico | - | 1458 kj / 343 kcal |
| Grassi | - | 0,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | - | 0,1 g |
| Carboidrati | - | 77 g |
| di cui zuccheri | - | 0,4 g |
| Amido | - | 76 g |
| Fibre | - | 1,0 g |
| Proteine | - | 7,4 g |
| Sale | - | 0,0 g |


