Descrizione
Riso Nero integrale, adatto per insalate fredde o calde e anche per accompagnare altre pietanze
Riso
| Peso | - | 500 g |
| Confezione sotto vuoto | - | Sì |
| Tempo di cottura | - | 35-40 min. |
Valori Nutrizionali per 100g
| Valore Energetico | - | 1463 kj / 345 kcal |
| Grassi | - | 2,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | - | 0,6 g |
| Carboidrati | - | 71 g |
| di cui zuccheri | - | 1,8 g |
| Amido | - | 69 g |
| Fibre | - | 3,5 g |
| Proteine | - | 8,6 g |
| Sale | - | 0,07 g |


