Shop › Mix Riso e Cereali › Mix Riso Carnaroli e Lenticchie 350g
Descrizione
Ingredienti: Riso Carnaroli Semilavorato 75%, Lenticchie 25%.
| Peso | - | 350g |
| Conservazione | - | Atmosfera protettiva |
Valori Nutrizionali per 100 g di prodotto
| Carboidrati | - | 73.5 g |
| di cui zuccheri | - | 1.5 g |
| Proteine | - | 12.4 g |
| Sale | - | 0.11 g |
| Grassi | - | 0.89 g |
| di cui saturi | - | 0.15 g |
| Valore Energetico | - | 344 kcal |
| Valore Energetico | - | 1439.3 kJ |

